Szanowni Państwo
W związku z decyzją zarządu International Police Association odnośnie zmiany operatora sieci komórkowej na P4 Sp. z o.o. ( PLAY),
przedstawiamy Państwu specjalną ofertę „IPA PLAY” dla członków IPA, oraz ich rodzin.
Przypadek 1.
Członek IPA z numerem zarejestrowanym w IPA Mobile
Przeniesienie numeru „od ręki”, nie potrzeba innych dokumentów.
Przypadek 2.
Członek IPA z numerem zarejestrowanym na osobę indywidualną u innego operatora niż Play
Potrzebna cesja numeru – z osoby indywidualnej na IPA (jeśli numer jest zarejestrowany w Plus – pomagamy z wykonaniem cesji bez udziału członka IPA, w innym przypadku osoba musi we własnym zakresie wykonać cesję u aktualnego operatora)
Przypadek 3
Członek IPA, który chce otrzymać nowy numer
Podpisanie umowy „od ręki” (przenosimy numer z pakietu startowego od operatora Plus, aby zachować najlepsze warunki oferty u nas w sieci. – wszystko odbywa się bez udziału członka IPA, cała procedura po stronie Play)
Przypadek 4
Osoba nie będąca członkiem IPA
Aby skorzystać z oferty „IPA PLAY” należy być członkiem IPA
oferta z telefonem
Model | Taryfa | ||||
Biznes 30 | Biznes 60 | Biznes 90 | Biznes 160 | Biznes 300 | |
BlackBerry Bold 9780 | 1049 | 779 | 499 | 179 | 1 |
BlackBerry Curve 8520 | 399 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BlackBerry Curve 9300 | 599 | 299 | 49 | 1 | 1 |
Dekoder nTV na kartę | 309 | 39 | 1 | 1 | 1 |
HTC Desire Z | 659 | 369 | 169 | 1 | 1 |
HTC Sensation | 1379 | 1079 | 829 | 489 | 1 |
HTC Wildfire S | 679 | 259 | 59 | 1 | 1 |
Nokia 500 | 509 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nokia 6700 Classic | 299 | 39 | 1 | 1 | 1 |
Nokia C1-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nokia C2-01 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nokia C2-02 | 239 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nokia C3-00 | 139 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nokia C5-00 | 209 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nokia C6-00 | 509 | 249 | 1 | 1 | 1 |
Nokia E52 | 409 | 129 | 1 | 1 | 1 |
Nokia N8 | 1129 | 929 | 689 | 259 | 1 |
Samsung B2710 Solid | 109 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Samsung B5722 Duoz | 239 | 49 | 1 | 1 | 1 |
Samsung C3500 Ch@t 350 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Samsung C3530 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Samsung C3750 | 159 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Samsung C6712 Star II Duos | 269 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Samsung E2370 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Samsung i9001 Galaxy S+ | 899 | 599 | 449 | 1 | 1 |
Samsung i9000 Galaxy S | 1159 | 969 | 729 | 1 | 1 |
Samsung P1000 Galaxy Tab | 1499 | 1209 | 959 | 619 | 59 |
Samsung P7500 Galaxy Tab 10.1 3G | 1669 | 1369 | 1129 | 779 | 229 |
Samsung S5260 Star II | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Samsung S5660 Galaxy Gio | 289 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Samsung S5830 Galaxy Ace | 449 | 249 | 1 | 1 | 1 |
Sasmung Wave 533 | 209 | 19 | 1 | 1 | 1 |
Sony Ericsson Hazel | 219 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sony Ericsson X10 mini pro | 559 | 369 | 1 | 1 | 1 |
Sony Ericsson X8 | 249 | 49 | 1 | 1 | 1 |
Sony Playstation 3 | 809 | 609 | 299 | 69 | 1 |
ZTE Light | 769 | 479 | 229 | 1 | 1 |
* ceny zawarte w zestawieniu są cenami netto |